以「小鴨幹線」超過100名用戶使用的機款的活躍用戶數字,統計了不同Android品牌活躍用戶的大概分布,結果如下 :
排名 | 牌子 | 百份比 |
---|---|---|
1 | Samsung | 48 |
2 | LG | 15 |
3 | 小米 | 10 |
4 | Sony | 8 |
5 | 華為 | 5 |
6 | OnePlus | 5 |
7 | HTC | 3 |
8 | Nokia | 2 |
9 | Asus | 2 |
10 | Essential | 1 |
註: Nokia,華為及小米部份機款已列為不兼容,或會影響其數字。
以「小鴨幹線」超過100名用戶使用的機款的活躍用戶數字,統計了不同Android品牌活躍用戶的大概分布,結果如下 :
排名 | 牌子 | 百份比 |
---|---|---|
1 | Samsung | 48 |
2 | LG | 15 |
3 | 小米 | 10 |
4 | Sony | 8 |
5 | 華為 | 5 |
6 | OnePlus | 5 |
7 | HTC | 3 |
8 | Nokia | 2 |
9 | Asus | 2 |
10 | Essential | 1 |
註: Nokia,華為及小米部份機款已列為不兼容,或會影響其數字。